地区名 | 網張温泉 |
---|---|
スキー場名 | 休暇村岩手 網張温泉スキー場 |
連絡先(Tel.) | 019-693-2211 |
営業時間 | 平日 8:30〜16:00 土日祝日年末年始 8:00〜16:00 |
取扱商品 |
|
取扱サイズ | スキー靴 16.0~30.5 ㎝
ボード靴 17.0~30.0 ㎝ |
ゲレンデまで | スキーセンター内 |
リンク | 休暇村岩手 網張温泉スキー場 |
レンタル料金
大人・子供の区分は使用する用具のサイズに対応します。(シニア=50歳以上)
※小物セットとは手袋+帽子+ゴーグルです。
3時間 | 5時間 | 1日 | ||
スキー | 大人 | 2,100 | 2,600 | 3,600 |
子供 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | |
シニア | 1,900 | 2,400 | 3,100 | |
ボード | 大人 | 2,100 | 2,600 | 3,600 |
子供 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | |
シニア | 1,900 | 2,400 | 3,100 | |
ウェア | 大人 | 2,100 | 2,600 | 3,600 |
子供 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | |
シニア | 1,900 | 2,400 | 3,100 | |
小 物 | 大人 | 900 | 1,200 | 1,500 |
子供 | 400 | 600 | 900 | |
シニア | 600 | 900 | 1200 |
3時間 | 5時間 | 1日 | ||
スキー板 | 大人 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
子供 | 900 | 1,200 | 1,500 | |
シニア | 1,100 | 1,400 | 1,700 | |
スキー靴 | 大人 | 600 | 1,000 | 1,200 |
子供 | 500 | 700 | 800 | |
シニア | 600 | 800 | 900 | |
ストック | 大人 | 500 | 600 | 700 |
子供 | 300 | 400 | 500 | |
シニア | 400 | 500 | 600 | |
ボード板 | 大人 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
子供 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |
シニア | 1,100 | 1,500 | 1,800 | |
ボード靴 | 大人 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
子供 | 800 | 1,000 | 1,200 | |
シニア | 900 | 1,200 | 1,400 | |
ウェア 上下 各 |
大人 | 1,400 | 1,700 | 2,000 |
子供 | 900 | 1,200 | 1,500 | |
シニア | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
小物 各 | 大人 | 400 | 500 | 600 |
子供 | 200 | 300 | 400 | |
シニア | 300 | 400 | 500 | |
ショート スキー |
大人 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
子供 | – | – | – | |
シニア | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
ヘルメット | 大人 | 600 | 800 | 1,000 |
子供 | 400 | 600 | 800 | |
シニア | 500 | 700 | 900 | |
チュービング | 大人 | 500 | 700 | 900 |
子供 | – | – | – | |
シニア | 500 | 700 | 900 | |
そ り | 大人 | 400 | 500 | 600 |
子供 | 400 | 500 | 600 | |
シニア | 400 | 500 | 600 | |
長 靴 | 大人 | 400 | 500 | 600 |
子供 | – | – | – | |
シニア | 400 | 500 | 600 | |
XC | 大人 | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
子供 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | シニア | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
スノーシュー | 大人 | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
子供 | – | – | – | シニア | – | – | – |